PPLN Ottawa Ottawa Kingston New Brunswick Newfoundland and Labrador Nova Scotia Prince Edward Island Quebec Nunavut PPLN Ottawa

Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2009

Berikut adalah hasil rekapitulasi akhir perolehan suara masing-masing partai dan calon dalam Pemilu Legislatif 2009 di PPLN Ottawa Kanada.

Penghitungan suara di PPLN Ottawa dilakukan:

  • Untuk pemilih yang memberikan suaranya dengan datang langsung ke TPSLN, penghitungan dilakukan setelah selesainya pemungutan suara, yaitu pada hari Kamis, 9 April 2009 jam 20:00, bertempat di TPSLN, KBRI Ottawa.

  • Untuk pemilih yang memberikan suaranya lewat pos, penghitungan suara dilakukan pada hari Sabtu, 18 April 2009, dari jam 10:00 sampai selesai, bertempat di KBRI Ottawa.

 

A. Diurut Berdasarkan Perolehan Total Suara

No No Urut Partai Nama Partai Total Suara Persentase
1 31 Partai Demokrat (PD) 104 35.986 %
2 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 49 16.955 %
3 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 38 13.149 %
4 23 Partai Golongan Karya (Golkar) 25 8.651 %
5 24 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 14 4.844 %
6 25 Partai Damai Sejahtera (PDS) 14 4.844 %
7 5 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 12 4.152 %
8 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 8 2.768 %
9 9 Partai Amanat Nasional (PAN) 7 2.422 %
10 32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 5 1.730 %
11 13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 1.384 %
12 20 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 2 0.692 %
13 27 Partai Bulan Bintang (PBB) 2 0.692 %
14 7 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) 1 0.346 %
15 18 Partai Matahari Bangsa (PMB) 1 0.346 %
16 19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 1 0.346 %
17 30 Partai Patriot 1 0.346 %
18 44 Partai Buruh 1 0.346 %
19 1 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0 0 %
20 2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 0 0 %
21 3 Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) 0 0 %
22 4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 0 0 %
23 6 Partai Barisan Nasional (Barnas) 0 0 %
24 10 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) 0 0 %
25 11 Partai Kedaulatan 0 0 %
26 12 Partai Persatuan Daerah (PPD) 0 0 %
27 14 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 0 0 %
28 15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 0 0 %
29 16 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 0 0 %
30 17 Partai Karya Perjuangan (PKP) 0 0 %
31 21 Partai Republik Nusantara (RepublikaN) 0 0 %
32 22 Partai Pelopor 0 0 %
33 26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) 0 0 %
34 29 Partai Bintang Reformasi (PBR) 0 0 %
35 33 Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 0 0 %
36 41 Partai Merdeka 0 0 %
37 42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) 0 0 %
38 43 Partai Sarikat Indonesia (PSI) 0 0 %
Total Suara PPLN Ottawa289100 %

 

B. Persentase Perolehan Partai (10 Besar)

B. Persentase Perolehan Partai (10 Besar)

 

C. Diurut Berdasarkan Nomor Urut Partai

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 1 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0 0 0
B 1 Ir. Samuel Koto 0 0 0
2 Drs. M. Anies Hasan 0 0 0
3 R. Ida Sundari SH, MH 0 0 0
4 Drs. Firdaus Turmudzi, M.Hum 0 0 0
5 Hj. H. Oatrika Susana 0 0 0
6 H. Djunaidi, SH 0 0 0
7 Zainal Abidin NZ, SH 0 0 0
8 Istiqomah, SH, MH 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 0 0 0
B 1 Hj. Rahayu Setiowati 0 0 0
2 Hadi Yusdiarto, SH, MH 0 0 0
3 Irdam Ramli 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 3 Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) 0 0 0
B 1 Sangab Leonardo Nababan 0 0 0
2 Mei Sartika Sitorus 0 0 0
3 Sugiharto 0 0 0
4 Setyowandono Priantoro 0 0 0
5 Febriyanti 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 0 0 0
B 1 Richard Napitupulu 0 0 0
2 Jamaluddin Iskak, AK., MSI CPA 0 0 0
3 Dra. Lijah Sitorus 0 0 0
4 Gomgom Limhart Siahaan, SE 0 0 0
5 Totok Soepriyanto, SH 0 0 0
6 Wiwin Siti Sopiah 0 0 0
7 Arifin Pohan 0 0 0
8 Saut Dramawan, SE 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 5 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 4 6
B 1 Halida Nuriah Hatta 1 4 5
2 G. Budi Satrio Djiwandono 0 0 0
3 Ir. Pribadyo Sastro Atmojo 0 1 1
    JUMLAH (A + B) 3 9 12
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 6 Partai Barisan Nasional (Barnas) 0 0 0
B 1 Rudi Andries, B. TM 0 0 0
2 H. Chufran Hamal, SH, MKN 0 0 0
3 Dra. Heria SS 0 0 0
4 Andayani P. Isadora, SE 0 0 0
5 Dayan M. Ramadhan, SH 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 7 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) 0 0 0
B 1 Juanita Suling 0 0 0
2 Ir. Pandji R. Hadinoto, MH 0 0 0
3 Masayu Soraya Zulaicha Asaari 0 0 0
4 Aditya Insani Taher 0 0 0
5 Monty Romy Asmara, SH 1 0 1
6 Ariasa Hadibroto Supit 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 1 0 1
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 15 14 29
B 1 Dr. Mohamad Sohibul Iman 2 8 10
2 Ir. Akhmad Faradis 0 2 2
3 Dr. Nursanita Nasution 2 3 5
4 H. Fitra Arsil, SH., MM. 0 0 0
5 H. Abdul Muiz Saadih, LC. 0 0 0
6 Evi Risna Yanti, SH 2 0 2
7 Abdulloh Khaidir, LC 0 0 0
8 Hj. Zahrina Nurbaiti, S.Sos.i. MM 1 0 1
    JUMLAH (A + B) 22 27 49
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 9 Partai Amanat Nasional (PAN) 1 1 2
B 1 Dra. Nurdiati Akma, M.Si 0 0 0
2 Abdillah Toha 1 2 3
3 Iskandar Sembiring, BE. 0 0 0
4 Ade Daud Iswansi Nasution (Ade Nasution) 0 0 0
5 Syamsidar Siregar 1 0 1
6 Dr. H.M. Givi Efgivia M.Kom 0 1 1
7 H. Harry Ibrahim, SH 0 0 0
8 Ir. Syaibatul Hamdi Malik 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 3 4 7
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 10 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) 0 0 0
B 1 Inawati M. Milano Moro 0 0 0
2 Melania Desfiana Artiani, SH, LLM 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 11 Partai Kedaulatan 0 0 0
B 1 Dr. Yusherman 0 0 0
2 Budi Setiyawansyah, ME 0 0 0
3 Kamalia Sari 0 0 0
4 Nursodiqoh 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 12 Partai Persatuan Daerah (PPD) 0 0 0
B 1 Muh Musa Datuk 0 0 0
2 Isnoerwati Soejoto, SE, PhD 0 0 0
3 R. Lucy Ratna Nazirwan 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 1 2
B 1 H. Bachrum Rasir 0 0 0
2 M. Machrodji Maghfur 0 0 0
3 Dra. Chairunissa, M.Si 0 2 2
4 Hj. Badrah Uyuni 0 0 0
5 H. M. Ridlwan Hambali, LC, MA 0 0 0
6 Maysaeroh 0 0 0
7 Syaefullah Adnawi 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 1 3 4
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 14 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 0 0 0
B 1 Haidar M. Diah, SE 0 0 0
2 Meike Yulianty 0 0 0
3 Syawaluddin H. 0 0 0
4 Ir. Washington G. Sirait 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 0 0 0
B 1 Kurnia Sari Dewi, S. Ak. MBA 0 0 0
2 Reza Syailendra, SE, MM 0 0 0
3 Afrisari Jurnalistika O 0 0 0
4 Yeni Yuniarsih 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 16 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 0 0 0
B 1 Teguh Ayu Sianawati, SH 0 0 0
2 Arina Saraswati Solahuddin Wahid 0 0 0
3 Hj. Sias Mawarni Saputra, SS 0 0 0
4 Ayla Dewi Anggraeni 0 0 0
5 Suartini, SH, MH 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 17 Partai Karya Perjuangan (PKP) 0 0 0
B 1 Ir. H. A. Supriyanto, At, MM 0 0 0
2 Khairul Shaleh Ritonga 0 0 0
3 Nancy Samola, S.Kom 0 0 0
4 H. Syahrizal Siregar, SE 0 0 0
5 Pasat Agustina 0 0 0
6 Mulyadi, SE 0 0 0
7 Nukman 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 18 Partai Matahari Bangsa (PMB) 0 1 1
B 1 Dr. Hj. Aliyah Hamka 0 0 0
2 Maryogi, SH, M.Hum 0 0 0
3 Riyoko Gunandi 0 0 0
4 H. M. Rochmani Maulana Possy 0 0 0
5 Dr. Hendry Tanjung, MM 0 0 0
6 Salwa, S.Ag 0 0 0
7 Ikfar Hajar, SE, MM 0 0 0
8 Ferawati, S.Pd 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 1 1
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 0 0 0
B 1 RA. Aty Koeshadiwati 0 1 1
    JUMLAH (A + B) 0 1 1
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 20 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 0 0 0
B 1 H. Chairul Anwar, SE, MM 2 0 2
2 H. Ronny Arief Sjahrier 0 0 0
3 Dra. Hj. Andi Rosdiati 0 0 0
4 Eka Prasetiawati 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 2 0 2
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 21 Partai Republik Nusantara (RepublikaN) 0 0 0
B 1 Drg. Hj. Yulia Jayaputri 0 0 0
2 Dr. Cornellius Suyadi 0 0 0
3 W. Munawar Suwartono 0 0 0
4 Boediman Moenadjat 0 0 0
5 Diah Hanum P. SE. MM 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 22 Partai Pelopor 0 0 0
B 1 R. Yuniono Soehartjahjono S 0 0 0
2 Yulli Suryana 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 23 Partai Golongan Karya (Golkar) 6 8 14
B 1 Dr. H. Ritola Tasmaya, MPH 0 4 4
2 Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom 0 1 1
3 Dra. Hj. Watty Amir SH 0 1 1
4 F.M.T. Radjagukguk 2 2 4
5 H. Egy Massadiah 0 1 1
6 Betty Parede, SH 0 0 0
7 Jerry A.K. Sambuaga, MIA 0 0 0
8 Drs. Mohammad Ghazi Syarif 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 8 17 25
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 24 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 0 3 3
B 1 Dra. Hj. Okky Asokawati S.Psi 5 4 9
2 Lena Maryana, Dra. 0 1 1
3 Qomari Anwar, Prof. Dr. MA 0 0 0
4 Ady Mansyur, H., S. Pdi 0 0 0
5 Irma Zahara, S. Kom 0 0 0
6 Ust. Mustafa M. Bong, SH 0 1 1
7 Drs. H. Ramly Nurhappy, M.Si 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 5 9 14
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 25 Partai Damai Sejahtera (PDS) 1 2 3
B 1 Hanan Suharto, SH 1 2 3
2 Randi Lapian 2 0 2
3 Dra. Ophelia P. N. Hutasoit 0 1 1
4 Pieter Paat 0 1 1
5 Marthin Renthami Tambunan 0 1 1
6 Jacqueline Ruth S. 0 3 3
7 Decky Dermawan 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 4 10 14
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) 0 0 0
B 1 Kantjana Indrishwari 0 0 0
2 Kasmono 0 0 0
3 Fanda Farida Tanamas 0 0 0
4 Budiarti S. 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 27 Partai Bulan Bintang (PBB) 1 0 1
B 1 Ir. Afriansyah Noor 1 0 1
2 M. Nur Chaniago 0 0 0
3 Dra. Hj. Rosnoni 0 0 0
4 Amrizal, S. Sos 0 0 0
5 Mochamad Assegaf 0 0 0
6 Wien Irmawati Falah 0 0 0
7 Amru Hasyim Sayyidu Ismail 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 2 0 2
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 17 20
B 1 Ir. Eriko Sotarduga B.P.S. 1 5 6
2 Syahriz Ferdian Aziz, B.Sc., MBA 1 2 3
3 Apong Herlina SH, MH 1 4 5
4 Drs. Helmi Hidayat, MA 0 0 0
5 H. Endang Hamdani, S.Ip 0 2 2
6 Siti Ame Silitonga 1 0 1
7 Raya Pertiwi 1 0 1
8 Nani Kusumawardani SPd 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 8 30 38
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 29 Partai Bintang Reformasi (PBR) 0 0 0
B 1 M. Ikhsan Ingratubun, SE 0 0 0
2 Daan F. Poluan 0 0 0
3 Arum Tarina, SH 0 0 0
4 Faridah, S. Kom 0 0 0
5 Achmad Bustami 0 0 0
6 Fatmah Nurhayati 0 0 0
7 H. Ahmad Suhaimi, SE, MM 0 0 0
8 Hj. Khoiria 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 30 Partai Patriot 0 0 0
B 1 Sjafruddin Massese, SH 0 0 0
2 Yedidiah, ST 0 0 0
3 Sunita Sungkar 1 0 1
    JUMLAH (A + B) 1 0 1
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 31 Partai Demokrat (PD) 31 42 73
B 1 Hj. Melani Leimena Suharli 4 3 7
2 dr. Nova Rianti Yusuf 7 2 9
3 Wawan Syakir Darmawan LC, MA 2 0 2
4 Indria Octavia Muaja 2 1 3
5 Boyke Novrizon, SE 1 1 2
6 Ir. Agus Rachman 4 0 4
7 Drs. Marangin Silalahi 0 3 3
8 Nurcahyo Anggorojati 0 1 1
    JUMLAH (A + B) 51 53 104
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 3 2 5
B 1 J.R.M. Winarendra HM 0 0 0
2 Ir. Antonius Widyanarso Doeriat, SE 0 0 0
3 Lily Kandou 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 3 2 5
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 33 Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 0 0 0
B 1 Ir. H. Chandra Negara 0 0 0
2 Ir. Ogy Triwan MBA 0 0 0
3 Ny. Ima Asaar Darmawan 0 0 0
4 David Marshala Agung Aruan, SH, MH 0 0 0
5 Nova Yunitasari 0 0 0
6 Irma Rusdiana Dewi 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 1 1 2
B 1 Dr. H. Alwi Shihab 3 3 6
2 Drs. Ma'mun Sholeh 0 0 0
3 Imron Su'aidi Masyhudi 0 0 0
4 Fathiyah 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 4 4 8
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 41 Partai Merdeka 0 0 0
B 1 Prof. Dr. Sutarto Prodjodisastro 0 0 0
2 Maya Indreswari 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) 0 0 0
B 1 Mirza Indah 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 43 Partai Sarikat Indonesia (PSI) 0 0 0
B 1 Syafruddin Djosan 0 0 0
2 Abdul Syarif Hidayatullah 0 0 0
3 Eliya 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 0 0 0
         
NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR SUARA SAH
Langsung Pos Total
A 44 Partai Buruh 1 0 1
B 1 dr. Ramly Tambunan, MM. 0 0 0
2 Sahala I. Resopinus H., SE 0 0 0
3 Rini Farini, SH 0 0 0
4 Drs. Orlando Hutasuhut, MM 0 0 0
5 Harry Amirullah BSc. 0 0 0
6 Drs. Patar Nababan 0 0 0
    JUMLAH (A + B) 1 0 1